Soupiska mladší žáci A – 2005

Soupiska mladší žáci A – 2005

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Faltejsek Matěj 19.11.1993 120 20
2 Mazáč Tomáš (H) 13.01.1993 130 20
3 Matouš Patrik 18.04.1994 175 15
4 Šmidrkal Jan 13.03.1993 391 9
5 Gottštein Erwin 14.03.1994 1112 3
6 Šec Štěpán 08.11.1995 0 1
1 Morávková Adéla 14.10.1993 550 4
2 Krausová Petra 29.05.1993 145 12
3 Voráčková Kristýna 17.10.1993 212 9
4 Luňáková Veronika 30.08.1995 0 1
 

Soupiska mladší žáci A – 2004

Soupiska TJ Nová Paka

 

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Faltejsek Matěj 19.11.1993 234 12
2 Šmidrkal Jan 13.03.1993 707 4
3 Malý Lukáš (H) 20.05.1992 685 4
4 Matouš Patrik 18.04.1994 0 1
5 Gottštein Erwin 14.03.1994 0 1
1 Krausová Petra 29.05.1993 307 6
2 Voráčková Kristýna 17.10.1993 536 4
3 Morávková Adéla 14.10.1993 569 4
4 Grundová Michaela 27.02.1994 0 1

Soupiska mladší žáci A – 2003

Soupiska mladší žáci A – 2003

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Krause Jakub 13.10.1991 208 15
2 Rajm Jiří 24.10.1991 641 6
3 Hakl Jakub 10.10.1991 502 6
4 Faltejsek Matěj 19.11.1993 0 1
5 Lánský Martin 17.08.1991 0 1
6 Broul Lukáš 17.07.1991 0 1
1 Hepová Desireé 20.01.1991 289 6
2 Krausová Petra 29.05.1993 0 1
3 Morávková Adéla 14.10.1993 0 1
4 Voráčková Kristýna 17.10.1993 0 1
 

Soupiska starší žáci A – 2002

Soupiska starší žáci A – 2002

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Šec Jan 28.11.1988 811 4
2 Švorc Michal 10.04.1989 0 1
3 Ticháček Jaroslav 23.05.1988 0 1
4 Krause Jakub 13.10.1991 0 1
5 Hakl Jakub 10.10.1991 0 1
6 Rajm Jiří 24.10.1991 0 1
7 Řehák Aleš 09.02.1990 0 1
8 Oborník Ladislav 12.12.1990 0 1
9 Broul Lukáš 17.07.1991 0 1
10 Hora Tomáš 23.04.1990 0 1
11 Lánský Martin 17.08.1991 0 1
1 Šimková Markéta 19.09.1990 0 1
2 Hepová Desireé 20.01.1991 0 1
3 Geislerová Lucie 15.01.1991 0 1
4 Machotková Anna 07.04.1991 0 1

Soupiska mladší žáci A – 2002

Soupiska mladší žáci A – 2002

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Krause Jakub 13.10.1991 367 9
2 Oborník Ladislav 12.12.1990 495 6
3 Řehák Aleš 09.02.1990 554 6
4 Hora Tomáš 23.04.1990 664 4
5 Rajm Jiří 24.10.1991 719 4
6 Hakl Jakub 10.10.1991 0 1
1 Šimková Markéta 19.09.1990 564 4
2 Hepová Desireé 20.01.1991 659 3
3 Geislerová Lucie 15.01.1991 0 1
4 Machotková Anna 07.04.1991 0 1