Béčko dospělých po postupu do Královéhradecké krajské soutěže – 1. třídy B příjemně překvapilo konečným třetím místem, když do posledního kola hrálo o postup do Královéhradeckého krajského přeboru poté, co celkovému vítězi TJ Červený Kostelec A uštědřilo jedinou porážku v soutěži. Družstvo porazilo TJ Chlumec nad Cidlinou A 8:1, Sportovní klub Třebechovice pod Orebem B 7:2, TK Lokomotivu Hradec Králové 8:1, TJ Červený Kostelec A 6:3 a LTC Jaroměř 8:1, podlehlo Sokolu Bukovice 3:6 a SK Rychnovek 3:6. Za tým nastoupili Petra Žigová, Vendula Albrechtová (hostující ze Sokola Horní Branná), Tomáš Nádvorník, Roman Pham (hostující ze Spartaku Vrchlabí), Milan Stránský, Martin Erban a Petr Holda. Kapitány byli Martin Erban a Milan Stránský.
Konečná tabulka
Pořadí | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce |
1. | TJ Červený Kostelec A | 6 | 1 | 40:23 | 88:56 | 618:466 | 13 |
2. | Sokol Bukovice | 5 | 2 | 46:17 | 98:39 | 675:414 | 12 |
3. | Tenis Nová Paka B | 5 | 2 | 43:20 | 91:48 | 636:479 | 12 |
4. | SK Rychnovek | 4 | 3 | 32:31 | 68:71 | 534:579 | 11 |
5. | LTC Jaroměř | 3 | 4 | 26:37 | 57:79 | 507:566 | 10 |
6. | TJ Chlumec nad Cidlinou A | 3 | 4 | 25:38 | 55:81 | 514:588 | 10 |
7. | TK Lokomotiva Hradec Králové | 2 | 5 | 29:34 | 64:72 | 515:554 | 9 |
8. | Sportovní klub Třebechovice pod O. B | 0 | 7 | 11:52 | 31:106 | 343:696 | 7 |
Zleva Petr Dlabola st., Tomáš Nádvorník, Petra Žigová, Vendula Albrechtová, Martin Erban a Milan Stránský