Poslední zářijovou sobotu se konalo tradiční zakončení oficiální sezóny – oddílový turnaj dvojic o Poslední smeč. Do soutěže se prezentovalo 21 hráčů, kteří byli nalosováni do devíti dvojic a jedné nasazené trojice. Vítězem se stali otec se synem Matoušovi – Bedřich a Patrik, který získal již čtvrté vítězství a je s přehledem historicky nejúspěšnějším hráčem turnaje. Druhé místo obsadila dvojice tvořená loňským vítězem Alešem Kopáčem a Jakubem Krause, třetí skončili Jaroslav Pospíšil a Martin Erban, kteří stejně jako vítězové utrpěli v celé soutěži jedinou porážku. Dík patří Aleši Řehákovi staršímu za přípravu guláše a masa na gril a řediteli novopackého pivovaru Ing. Jaromíru Bulkovi za sud pěnivého moku.
Zleva: Aleš Kopáč, Jakub Krause, Patrik Matouš a Bedřich Matouš
Výsledky:
Skupina A | Bark – Hakl | Bulko – P. Krause | Kopáč – J. Krause | Pelc-Holda-Slánský | Krausová-Blažek | Pořadí |
Bark – Hakl | Skupina A | 6:7 | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 1. |
Bulko – P. Krause | 7:6 | Skupina A | 3:6 | 6:2 | 4:6 | 4. |
Kopáč – J. Krause | 2:6 | 6:3 | Skupina A | 6:1 | 7:6 (7) | 2. |
Pelc-Holda-Slánský | 1:6 | 2:6 | 1:6 | Skupina A | 0:6 | 5. |
Krausová-Blažek | 1:6 | 6:4 | 6:7 (7) | 6:0 | Skupina A | 3. |
Skupina B | Pospíšil-Erban | Matouš B.-Matouš P. | Špic-Stránský | J. Hendrych-Šmidrkal | Voltr-Bartoš | Pořadí |
Pospíšil-Erban | Skupina B | 6:4 | 6:1 | 6:2 | 7:6 | 1. |
Matouš B.-Matouš P. | 4:6 | Skupina B | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 2. |
Špic-Stránský | 1:6 | 1:6 | Skupina B | 6:4 | 2:6 | 4. |
J. Hendrych-Šmidrkal | 2:6 | 2:6 | 4:6 | Skupina B | 2:6 | 5. |
Voltr-Bartoš | 6:7 | 3:6 | 6:2 | 6:2 | Skupina B | 3. |
Bark – Hakl | |||||
Matouš – Matouš 6:1 | |||||
Matouš – Matouš | |||||
Matouš – Matouš 10:8 | |||||
Pospíšil – Erban | |||||
Kopáč – J. Krause 7:6 (3) | |||||
Kopáč – J. Krause |
o 3. místo Pospíšil/Erban – Bark/Hakl 6:3 | |||
o 5. místo Voltr/Bartoš – Krausová/Blažek 6:2 | |||
o 7. místo Bulko/P. Krause – Špic/Stránský 10:8 | |||
o 9. místo Hendrych/Šmidrkal – Holda/Pelc/Slánský 9:4 |