Soupiska mladší žáci A – 2003

Soupiska mladší žáci A – 2003

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Krause Jakub 13.10.1991 208 15
2 Rajm Jiří 24.10.1991 641 6
3 Hakl Jakub 10.10.1991 502 6
4 Faltejsek Matěj 19.11.1993 0 1
5 Lánský Martin 17.08.1991 0 1
6 Broul Lukáš 17.07.1991 0 1
1 Hepová Desireé 20.01.1991 289 6
2 Krausová Petra 29.05.1993 0 1
3 Morávková Adéla 14.10.1993 0 1
4 Voráčková Kristýna 17.10.1993 0 1
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *