Soupiska dospělí A – 2006

Soupiska dospělí A – 2006

 

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Erban Martin 27.11.1970 859 3
2 Krause Pavel 30.05.1965 907 1
3 Stránský Milan 06.03.1975 907 1
4 Machek Tomáš 30.12.1969 907 1
5 Řehák Aleš 09.02.1990 907 1
6 Krause Jakub 13.10.1991 907 1
7 Hakl Jakub 10.10.1991 907 1
8 Šec Jan 28.11.1988 907 1
9 Sádlo Tomáš 03.06.1985 907 1
10 Petráček Tomáš 14.03.1986 907 1
11 Matouš Patrik 18.04.1994 907 1
12 Faltejsek Matěj 19.11.1993 907 1
1 Peštová Iva 12.04.1971 937 1
2 Šormová Marie 24.02.1970 937 1
3 Sádlová Petra 24.06.1984 937 1
4 Voráčková Kristýna 17.10.1993 937 1
5 Hepová Desireé 20.01.1991 937 1
6 Grundová Michaela 27.02.1994 937 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *