Soupiska dospělí A – 2006

Soupiska dospělí A – 2006

 

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Erban Martin 27.11.1970 859 3
2 Krause Pavel 30.05.1965 907 1
3 Stránský Milan 06.03.1975 907 1
4 Machek Tomáš 30.12.1969 907 1
5 Řehák Aleš 09.02.1990 907 1
6 Krause Jakub 13.10.1991 907 1
7 Hakl Jakub 10.10.1991 907 1
8 Šec Jan 28.11.1988 907 1
9 Sádlo Tomáš 03.06.1985 907 1
10 Petráček Tomáš 14.03.1986 907 1
11 Matouš Patrik 18.04.1994 907 1
12 Faltejsek Matěj 19.11.1993 907 1
1 Peštová Iva 12.04.1971 937 1
2 Šormová Marie 24.02.1970 937 1
3 Sádlová Petra 24.06.1984 937 1
4 Voráčková Kristýna 17.10.1993 937 1
5 Hepová Desireé 20.01.1991 937 1
6 Grundová Michaela 27.02.1994 937 1

Soupiska dospělí A – 2005

Soupiska dospělí A – 2005

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Krause Pavel 30.05.1965 901 3
2 Blažek Jan 15.09.1977 0 1
3 Erban Martin 27.11.1970 0 1
4 Stránský Milan 06.03.1975 0 1
5 Machek Tomáš 30.12.1969 0 1
6 Sádlo Tomáš 03.06.1985 0 1
7 Šec Jan 28.11.1988 0 1
8 Řehák Aleš 09.02.1990 0 1
9 Petráček Tomáš 14.03.1986 0 1
1 Grundová Michaela 27.02.1994 0 1
2 Sádlová Petra 24.06.1984 0 1
3 Peštová Iva 12.04.1971 0 1
4 Hepová Desireé 20.01.1991 0 1
5 Krausová Petra 29.05.1993 0 1
6 Voráčková Kristýna 17.10.1993 0 1

Soupiska dospělí A – 2004

Soupiska dospělí A – 2004

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Blažek Jan 15.09.1977 0 1
2 Erban Martin 27.11.1970 0 1
3 Krause Pavel 30.05.1965 0 1
4 Stránský Milan 06.03.1975 0 1
5 Machek Tomáš 30.12.1969 0 1
6 Sádlo Tomáš 03.06.1985 0 1
7 Bartoš Michal 18.04.1970 0 1
1 Šormová Marie 24.02.1970 522 4
2 Sádlová Petra 24.06.1984 863 3
3 Peštová Iva 12.04.1971 0 1
4 Kuželová Pavla 23.06.1980 0 1
5 Falgeová Barbara 24.09.1973 0 1

Soupiska dospělí A – 2003

Soupiska dospělí A – 2003

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Erban Martin 27.11.1970 795 3
2 Krause Pavel 30.05.1965 663 3
3 Stránský Milan 06.03.1975 605 4
4 Machek Tomáš 30.12.1969 0 1
5 Sádlo Tomáš 03.06.1985 0 1
6 Rosenberg Jaroslav 23.12.1973 0 1
7 Blažek Jan 15.09.1977 0 1
8 Bartoš Michal 18.04.1970 0 1
9 Šec Jan 28.11.1988 0 1
1 Šormová Marie 24.02.1970 0 1
2 Sádlová Petra 24.06.1984 0 1
3 Kuželová Pavla 23.06.1980 0 1
4 Falgeová Barbara 24.09.1973 0 1
5 Hepová Desireé 20.01.1991 0 1
6 Peštová Iva 12.04.1971 0 1

Soupiska dospělí A – 2002

Soupiska dospělí A – 2002

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Hrudík Vladimír 08.01.1980 899 3
2 Rosenberg Jaroslav 23.12.1973 0 1
3 Erban Martin 27.11.1970 0 1
4 Machek Tomáš 30.12.1969 0 1
5 Stránský Milan 06.03.1975 0 1
6 Krause Pavel 30.05.1965 0 1
7 Sádlo Tomáš 03.06.1985 0 1
8 Hrudík Martin 12.11.1982 0 1
9 Blažek Jan 15.09.1977 0 1
10 Bartoš Michal 18.04.1970 0 1
1 Peštová Iva 12.04.1971 302 6
2 Sádlová Petra 24.06.1984 475 4
3 Šormová Marie 24.02.1970 0 1
4 Kuželová Pavla 23.06.1980 0 1
5 Falgeová Barbara 24.09.1973 0 1