Soupiska dorost A – 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soupiska dorost A – 2006
Odpovědět
Soupiska dorost A – 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Příjmení a jméno | Narozen | CŽ | BH |
1 | Řehák Aleš | 09.02.1990 | 458 | 6 |
2 | Šec Jan | 28.11.1988 | 752 | 4 |
3 | Krause Jakub | 13.10.1991 | 767 | 4 |
4 | Oborník Ladislav | 12.12.1990 | 720 | 4 |
5 | Hakl Jakub | 10.10.1991 | 0 | 1 |
6 | Ticháček Jaroslav | 23.05.1988 | 0 | 1 |
7 | Stuchlík Jiří | 01.05.1991 | 0 | 1 |
8 | Faltejsek Matěj | 19.11.1993 | 0 | 1 |
9 | Matouš Patrik | 18.04.1994 | 0 | 1 |
10 | Šmidrkal Jan | 13.03.1993 | 0 | 1 |
11 | Lánský Martin | 17.08.1991 | 0 | 1 |
12 | Broul Lukáš | 17.07.1991 | 0 | 1 |
1 | Kudrnáčová Gabriela (H) | 11.08.1989 | 688 | 3 |
2 | Hepová Desireé | 20.01.1991 | 688 | 3 |
3 | Krausová Petra | 29.05.1993 | 0 | 1 |
4 | Voráčková Kristýna | 17.10.1993 | 0 | 1 |
5 | Grundová Michaela | 27.02.1994 | 0 | 1 |
6 | Mikešová Dominika | 01.01.1987 | 0 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | Narozen | CŽ | BH |
1 | Petráček Tomáš | 14.03.1986 | 732 | 4 |
2 | Řehák Aleš | 09.02.1990 | 778 | 4 |
3 | Ticháček Jaroslav | 23.05.1988 | 752 | 4 |
4 | Šec Jan | 28.11.1988 | 703 | 4 |
5 | Oborník Ladislav | 12.12.1990 | 1026 | 3 |
6 | Krause Jakub | 13.10.1991 | 0 | 1 |
7 | Hora Tomáš | 23.04.1990 | 0 | 1 |
8 | Rajm Jiří | 24.10.1991 | 0 | 1 |
1 | Kudrnáčová Gabriela (H) | 11.08.1989 | 0 | 1 |
2 | Hepová Desireé | 20.01.1991 | 0 | 1 |
3 | Mikešová Dominika | 01.01.1987 | 0 | 1 |
4 | Krausová Petra | 29.05.1993 | 0 | 1 |
5 | Voráčková Kristýna | 17.10.1993 | 0 | 1 |
6 | Morávková Adéla | 14.10.1993 | 0 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | Narozen | CŽ | BH |
1 | Kodeš Jan | 23.05.1994 | 251 | 9 |
2 | Šec Štěpán | 08.11.1995 | 244 | 9 |
3 | Rajs Jan (H) | 28.03.1994 | 281 | 9 |
4 | Malý Patrik (H) | 06.01.1997 | 692 | 4 |
5 | Richter Jaroslav | 18.02.1995 | 1058 | 1 |
1 | Grundová Michaela | 27.02.1994 | 84 | 15 |
2 | Janatová Tereza | 29.08.1995 | 134 | 12 |
3 | Buřičová Veronika (H) | 29.03.1996 | 153 | 9 |
sjladjů
Tabulka skupiny
Pořadí | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
1 | LTC Pardubice | 1 | 0 | 7:2 | 14:6 | 106:68 | 2 | |
2 | TO SK Žamberk A | 0 | 1 | 2:7 | 6:14 | 68:106 | 1 | |
3 | Tenis-centrum H.K. A | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
4 | LTC Vysoké Mýto A | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
5 | TK SB Světlá n.S. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
6 | Tenis-centrum H.K. B | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
7 | Pernštýn Pardubice A | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
8 | Tenis Nová Paka | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Bohužel zatím není k dispozici.