Soupiska dorost A – 2004

Soupiska dorost A – 2004

 

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Petráček Tomáš 14.03.1986 732 4
2 Řehák Aleš 09.02.1990 778 4
3 Ticháček Jaroslav 23.05.1988 752 4
4 Šec Jan 28.11.1988 703 4
5 Oborník Ladislav 12.12.1990 1026 3
6 Krause Jakub 13.10.1991 0 1
7 Hora Tomáš 23.04.1990 0 1
8 Rajm Jiří 24.10.1991 0 1
         
1 Kudrnáčová Gabriela (H) 11.08.1989 0 1
2 Hepová Desireé 20.01.1991 0 1
3 Mikešová Dominika 01.01.1987 0 1
4 Krausová Petra 29.05.1993 0 1
5 Voráčková Kristýna 17.10.1993 0 1
6 Morávková Adéla 14.10.1993 0 1
Příspěvek byl publikován v rubrice Dorost, Družstva a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.