Soupiska dorost A – 2004

Soupiska dorost A – 2004

 

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Petráček Tomáš 14.03.1986 732 4
2 Řehák Aleš 09.02.1990 778 4
3 Ticháček Jaroslav 23.05.1988 752 4
4 Šec Jan 28.11.1988 703 4
5 Oborník Ladislav 12.12.1990 1026 3
6 Krause Jakub 13.10.1991 0 1
7 Hora Tomáš 23.04.1990 0 1
8 Rajm Jiří 24.10.1991 0 1
         
1 Kudrnáčová Gabriela (H) 11.08.1989 0 1
2 Hepová Desireé 20.01.1991 0 1
3 Mikešová Dominika 01.01.1987 0 1
4 Krausová Petra 29.05.1993 0 1
5 Voráčková Kristýna 17.10.1993 0 1
6 Morávková Adéla 14.10.1993 0 1

Soupiska starší žáci A – 2008

Soupiska starší žáci A – 2008

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Kodeš Jan 23.05.1994 251 9
2 Šec Štěpán 08.11.1995 244 9
3 Rajs Jan (H) 28.03.1994 281 9
4 Malý Patrik (H) 06.01.1997 692 4
5 Richter Jaroslav 18.02.1995 1058 1
1 Grundová Michaela 27.02.1994 84 15
2 Janatová Tereza 29.08.1995 134 12
3 Buřičová Veronika (H) 29.03.1996 153 9

sjladjů

Tabulka skupiny

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1 LTC Pardubice
tisk soupisky
1 0 7:2 14:6 106:68 2
2 TO SK Žamberk A
tisk soupisky
0 1 2:7 6:14 68:106 1
3 Tenis-centrum H.K. A
tisk soupisky
0 0 0:0 0:0 0:0 0
4 LTC Vysoké Mýto A
tisk soupisky
0 0 0:0 0:0 0:0 0
5 TK SB Světlá n.S.
tisk soupisky
0 0 0:0 0:0 0:0 0
6 Tenis-centrum H.K. B
tisk soupisky
0 0 0:0 0:0 0:0 0
7 Pernštýn Pardubice A
tisk soupisky
0 0 0:0 0:0 0:0 0
8 Tenis Nová Paka
tisk soupisky
0 0 0:0 0:0 0:0 0

Soupiska starší žáci A – 2006

Soupiska starší žáci A – 2006

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Šmidrkal Jan 13.03.1993 606 4
2 Faltejsek Matěj 19.11.1993 183 12
3 Matouš Patrik 18.04.1994 283 9
4 Dousek Marcel (H) 15.12.1992 303 9
5 Gottštein Erwin 14.03.1994 1082 1
6 Richter Jaroslav 18.02.1995 1082 1
7 Kosina Jakub 28.01.1996 1082 1
8 Sedláček Jan 28.04.1992 1082 1
1 Voráčková Kristýna 17.10.1993 170 9
2 Grundová Michaela 27.02.1994 234 6
3 Krausová Petra 29.05.1993 237 6
4 Kadavá Denisa 23.08.1996 685 1
5 Marečková Kristýna 20.02.1996 685 1
6 Luňáková Veronika 30.08.1995 685 1

Soupiska starší žáci A – 2005

Soupiska starší žáci A – 2005

Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Krause Jakub 13.10.1991 143 15
2 Hakl Jakub 10.10.1991 395 6
3 Faltejsek Matěj 19.11.1993 735 4
4 Matouš Patrik 18.04.1994 432 6
5 Šmidrkal Jan 13.03.1993 1010 3
6 Lánský Martin 17.08.1991 1010 3
7 Šec Štěpán 08.11.1995 0 1
8 Gottštein Erwin 14.03.1994 0 1
9 Broul Lukáš 17.07.1991 0 1
1 Hepová Desireé 20.01.1991 185 9
2 Krausová Petra 29.05.1993 475 4
3 Voráčková Kristýna 17.10.1993 475 4
4 Grundová Michaela 27.02.1994 607 3
5 Luňáková Veronika 30.08.1995 0 1